
豆角价格
蔬菜 · 瓜果类 · 数据截止 2026-11-13
今日全国均价6.54元/公斤+3.15%
较前一交易日 +0.2 元/公斤
6.2830日均价最低
6.8930日均价最高
6.6130日均价
30统计交易日
近 30 个交易日全国均价走势
单位:元/公斤6.966.776.586.406.21
10-1510-2511-0411-13
均价 = 该交易日全部批发市场该品种挂牌价的算术平均,未做产地分级与规格加权; 同一品种名下可能含不同规格,个别市场价差较大。
月度均价
全国口径6.939月
6.7310月
6.4611月
月度均价按自然月内所有报价取平均;某月无采集数据时显示「—」,不做插值。
豆角各市场今日报价
最新交易日 2026-11-13 · 共 125 个市场有报价
| 市场 | 地区 | 今日价(元/公斤) | 较昨日 |
|---|---|---|---|
| 内蒙古呼和浩特保全庄农副产品批发市场 | 内蒙古自治区 呼和浩特市 | 22 | — |
| 江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 | 江苏省 苏浙皖边界市 | 15 | 持平 |
| 甘肃陇国源市场管理有限公司 | 甘肃省 陇国源市 | 11.8 | 持平 |
| 西藏领峰农副产品经营管理有限公司 | 西藏自治区 拉萨市 | 11 | — |
| 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 上海市 上海 | 10.2 | +2.00% |
| 浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 | 浙江省 杭州市 | 10 | +5.26% |
| 亳州农产品有限责任公司 | 安徽省 亳州市 | 10 | 持平 |
| 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 陕西省 咸阳市 | 9.8 | -2.00% |
| 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 甘肃省 酒泉市 | 9.8 | — |
| 平凉新阳光农副产品有限公司 | 甘肃省 平凉市 | 9.5 | 持平 |
| 金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 甘肃省 金昌市 | 9 | +5.88% |
| 青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 山东省 青岛市 | 9 | 持平 |
| 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 浙江省 嘉兴市 | 8.69 | -0.11% |
| 江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 江西省 九江市 | 8.2 | +5.13% |
| 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 四川省 成都市 | 8.2 | 持平 |
| 鄂尔多斯市万家惠农贸市场有限公司 | 内蒙古自治区 鄂尔多斯市 | 8.2 | -18.00% |
| 沈阳盛发菜果批发有限公司 | 辽宁省 沈阳经济技术开发区 | 8 | 持平 |
| 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 湖北省 鄂州市 | 8 | 持平 |
| 北京菜篮子鲜活农产品批发市场有限公司 | 北京市 北京 | 8 | 持平 |
| 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 山东省 青岛市 | 8 | +6.67% |
另有 11 个市场本日未上报该品种报价,未列入上表。
涨幅居前市场
2026-11-12 → 2026-11-13徐州农副产品中心批发市场江苏省 徐州市6.3+31.25%
山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场山东省 滨州市6+30.43%
寿光地利农产品物流园有限公司山东省 寿光市4.72+18.30%
石家庄国际农产品批发交易中心河北省 石家庄市6.2+14.81%
福建省福鼎市商贸业服务中心福建省 福鼎市6.1+12.96%
跌幅居前市场
2026-11-12 → 2026-11-13鄂尔多斯市万家惠农贸市场有限公司内蒙古自治区 鄂尔多斯市8.2-18.00%
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司甘肃省 临夏市7-16.67%
山东青岛黄河路农产品批发市场山东省 青岛经济技术开发区5.5-15.38%
常德首衡实业有限公司湖南省 常德市4.8-11.11%
河南内黄果蔬城有限公司河南省 内黄县4.5-8.16%





