
荷兰豆价格
蔬菜 · 瓜果类 · 数据截止 2026-11-13
今日全国均价16.1元/公斤+5.71%
较前一交易日 +0.87 元/公斤
15.2330日均价最低
18.2330日均价最高
16.9630日均价
30统计交易日
近 30 个交易日全国均价走势
单位:元/公斤18.5917.6616.7315.8014.87
10-1510-2511-0411-13
均价 = 该交易日全部批发市场该品种挂牌价的算术平均,未做产地分级与规格加权; 同一品种名下可能含不同规格,个别市场价差较大。
月度均价
全国口径16.569月
17.5810月
16.2111月
月度均价按自然月内所有报价取平均;某月无采集数据时显示「—」,不做插值。
荷兰豆各市场今日报价
最新交易日 2026-11-13 · 共 36 个市场有报价
| 市场 | 地区 | 今日价(元/公斤) | 较昨日 |
|---|---|---|---|
| 内蒙古呼和浩特保全庄农副产品批发市场 | 内蒙古自治区 呼和浩特市 | 45 | — |
| 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 山西省 长治市 | 33 | 持平 |
| 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 北京市 北京 | 27 | 持平 |
| 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 | 20 | 持平 |
| 北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 安徽省 宿州市 | 20 | 持平 |
| 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | 浙江省 绍兴市 | 20 | 持平 |
| 山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 山西省 朔州市 | 20 | 持平 |
| 阜新市瑞轩实业发展有限公司 | 辽宁省 阜新市 | 19.4 | 持平 |
| 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司 | 北京市 北京 | 19.2 | 持平 |
| 武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 湖北省 武汉市 | 18.5 | -2.63% |
| 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 福建省 福鼎市 | 18.3 | +7.02% |
| 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 湖北省 鄂州市 | 18 | 持平 |
| 临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 甘肃省 临夏市 | 18 | -10.00% |
| 天长市永福农副产品批发市场 | 安徽省 滁州市 | 17 | +3.03% |
| 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 甘肃省 酒泉市 | 17 | — |
| 山西省太原市河西农产品有限公司 | 山西省 太原市 | 16.5 | 持平 |
| 嘉善绿洲市场建设有限公司 | 16 | 持平 | |
| 新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 | 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 | 15.5 | 持平 |
| 北京朝阳区大洋路综合市场 | 北京市 北京 | 15.2 | 持平 |
| 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 甘肃省 庆阳市 | 15 | 持平 |
另有 2 个市场本日未上报该品种报价,未列入上表。
涨幅居前市场
2026-11-12 → 2026-11-13福建省福鼎市商贸业服务中心福建省 福鼎市18.3+7.02%
天长市永福农副产品批发市场安徽省 滁州市17+3.03%
长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司山西省 长治市33持平
北京新发地农副产品批发市场信息中心北京市 北京27持平
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市20持平
跌幅居前市场
2026-11-12 → 2026-11-13临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司甘肃省 临夏市18-10.00%
兰州国际高原夏菜副食品采购中心甘肃省 兰州市9.82-3.73%
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司湖北省 武汉市18.5-2.63%
陕西咸阳新阳光农副产品有限公司陕西省 咸阳市14.6-2.01%
长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司山西省 长治市33持平





