
苦瓜价格
蔬菜 · 瓜果类 · 数据截止 2026-11-13
今日全国均价6.34元/公斤+2.09%
较前一交易日 +0.13 元/公斤
5.3230日均价最低
6.3430日均价最高
5.7530日均价
30统计交易日
近 30 个交易日全国均价走势
单位:元/公斤6.466.155.835.515.20
10-1510-2511-0411-13
均价 = 该交易日全部批发市场该品种挂牌价的算术平均,未做产地分级与规格加权; 同一品种名下可能含不同规格,个别市场价差较大。
月度均价
全国口径5.759月
5.5310月
6.0711月
月度均价按自然月内所有报价取平均;某月无采集数据时显示「—」,不做插值。
苦瓜各市场今日报价
最新交易日 2026-11-13 · 共 68 个市场有报价
| 市场 | 地区 | 今日价(元/公斤) | 较昨日 |
|---|---|---|---|
| 新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 | 新疆维吾尔自治区 博乐市 | 12 | 持平 |
| 师宗县鼎禾物业服务有限公司 | 云南省 师宗县 | 10 | 持平 |
| 临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 甘肃省 临夏市 | 10 | -23.08% |
| 新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 | 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 | 10 | +11.11% |
| 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 内蒙古自治区 呼和浩特市 | 9 | 持平 |
| 潜江市四季友农产品市场有限公司 | 湖北省 潜江市 | 9 | — |
| 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 甘肃省 庆阳市 | 9 | 持平 |
| 武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 甘肃省 武威市 | 8.8 | 持平 |
| 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 陕西省 咸阳市 | 8.5 | +2.41% |
| 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 山西省 晋城市 | 8.1 | 持平 |
| 山东青岛黄河路农产品批发市场 | 山东省 青岛经济技术开发区 | 8 | 持平 |
| 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 山东省 青岛市 | 8 | +25.00% |
| 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 山西省 长治市 | 7.9 | 持平 |
| 山西省太原市河西农产品有限公司 | 山西省 太原市 | 7.8 | 持平 |
| 内蒙古呼和浩特保全庄农副产品批发市场 | 内蒙古自治区 呼和浩特市 | 7.6 | — |
| 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 四川省 成都市 | 7.6 | 持平 |
| 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 山西省 太原市 | 7.6 | +1.33% |
| 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 甘肃省 酒泉市 | 7.6 | — |
| 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | 新疆维吾尔自治区 石河子市 | 7.5 | 持平 |
| 山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 山西省 朔州市 | 7.5 | 持平 |
另有 7 个市场本日未上报该品种报价,未列入上表。
涨幅居前市场
2026-11-12 → 2026-11-13青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司山东省 青岛市8+25.00%
运城蔬菜批发市场有限公司山西省 运城市4.4+22.22%
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场浙江省 嘉兴市4.03+18.18%
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司湖北省 武汉市3.3+13.79%
新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市10+11.11%
跌幅居前市场
2026-11-12 → 2026-11-13临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司甘肃省 临夏市10-23.08%
福建省福鼎市商贸业服务中心福建省 福鼎市3.4-15.00%
贵阳农产品物流园贵州省 贵阳市5-7.41%
江西永丰县蔬菜批发市场江西省 吉安市3.2-5.88%
阜新市瑞轩实业发展有限公司辽宁省 阜新市5.6-3.45%





