
生姜价格
蔬菜 · 根和根茎类 · 数据截止 2026-11-13
今日全国均价6.82元/公斤+1.04%
较前一交易日 +0.07 元/公斤
6.5330日均价最低
7.1230日均价最高
6.8330日均价
30统计交易日
近 30 个交易日全国均价走势
单位:元/公斤7.197.016.836.646.46
10-1510-2511-0411-13
均价 = 该交易日全部批发市场该品种挂牌价的算术平均,未做产地分级与规格加权; 同一品种名下可能含不同规格,个别市场价差较大。
月度均价
全国口径7.319月
6.9510月
6.7711月
月度均价按自然月内所有报价取平均;某月无采集数据时显示「—」,不做插值。
生姜各市场今日报价
最新交易日 2026-11-13 · 共 142 个市场有报价
| 市场 | 地区 | 今日价(元/公斤) | 较昨日 |
|---|---|---|---|
| 甘肃陇国源市场管理有限公司 | 甘肃省 陇国源市 | 16 | 持平 |
| 内蒙古呼和浩特保全庄农副产品批发市场 | 内蒙古自治区 呼和浩特市 | 15.4 | — |
| 江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 | 江苏省 苏浙皖边界市 | 14 | 持平 |
| 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 内蒙古自治区 包头市 | 13 | 持平 |
| 北京菜篮子鲜活农产品批发市场有限公司 | 北京市 北京 | 13 | 持平 |
| 江苏省苏中农副产品交易中心有限公司 | 江苏省 泰兴市 | 12 | 持平 |
| 新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 | 新疆维吾尔自治区 博乐市 | 12 | 持平 |
| 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 四川省 成都市 | 11.4 | 持平 |
| 湖北浠水农产品批发市场 | 湖北省 浠水县 | 11.1 | -0.89% |
| 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 云南省 呈贡县 | 11 | 持平 |
| 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 山东省 青岛市 | 10.7 | 持平 |
| 新疆通汇市场有限公司 | 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 | 10 | — |
| 沈阳盛发菜果批发有限公司 | 辽宁省 沈阳经济技术开发区 | 9.8 | 持平 |
| 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 山西省 晋城市 | 9.5 | 持平 |
| 四川广安市邻水县农产品交易中心 | 四川省 广安市 | 9.4 | 持平 |
| 长春海吉星农产品物流有限公司 | 吉林省 长春市 | 9 | +80.00% |
| 湖北省洪湖农贸市场 | 湖北省 洪湖市 | 9 | 持平 |
| 江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场有限公司 | 江苏省 宜兴市 | 9 | 持平 |
| 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 陕西省 咸阳市 | 9 | 持平 |
| 山东德州黑马农贸水产批发市场 | 山东省 德州运河开发区 | 9 | 持平 |
另有 10 个市场本日未上报该品种报价,未列入上表。
涨幅居前市场
2026-11-12 → 2026-11-13长春海吉星农产品物流有限公司吉林省 长春市9+80.00%
河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场河北省7.4+37.04%
昆明景臻王旗营蔬菜批发市场云南省 昆明市5+25.00%
山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场山东省 滨州市4.4+10.00%
山东淄博市鲁中蔬菜批发市场山东省 淄博市5+8.70%
跌幅居前市场
2026-11-12 → 2026-11-13庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司甘肃省 庆阳市5.5-21.43%
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司甘肃省 临夏市7-12.50%
福建省福鼎市商贸业服务中心福建省 福鼎市7.2-10.00%
辽宁鞍山宁远农产品批发市场辽宁省 鞍山市4.5-10.00%
山东威海市农副产品批发市场山东省 威海市4.6-8.00%





