
毛豆价格
蔬菜 · 瓜果类 · 数据截止 2026-11-13
今日全国均价6.59元/公斤+6.12%
较前一交易日 +0.38 元/公斤
5.630日均价最低
6.5930日均价最高
6.0730日均价
30统计交易日
近 30 个交易日全国均价走势
单位:元/公斤6.716.406.095.795.48
10-1510-2511-0411-13
均价 = 该交易日全部批发市场该品种挂牌价的算术平均,未做产地分级与规格加权; 同一品种名下可能含不同规格,个别市场价差较大。
月度均价
全国口径6.059月
5.8410月
6.3211月
月度均价按自然月内所有报价取平均;某月无采集数据时显示「—」,不做插值。
毛豆各市场今日报价
最新交易日 2026-11-13 · 共 26 个市场有报价
| 市场 | 地区 | 今日价(元/公斤) | 较昨日 |
|---|---|---|---|
| 内蒙古呼和浩特保全庄农副产品批发市场 | 内蒙古自治区 呼和浩特市 | 12.5 | — |
| 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 云南省 呈贡县 | 10.5 | 持平 |
| 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 甘肃省 酒泉市 | 9.2 | — |
| 北京朝阳区大洋路综合市场 | 北京市 北京 | 9 | 持平 |
| 马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 安徽省 马鞍山市 | 8.5 | 持平 |
| 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 甘肃省 庆阳市 | 7.5 | 持平 |
| 嘉善绿洲市场建设有限公司 | 7 | 持平 | |
| 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 湖北省 鄂州市 | 7 | 持平 |
| 寿光地利农产品物流园有限公司 | 山东省 寿光市 | 7 | — |
| 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 内蒙古自治区 呼和浩特市 | 7 | 持平 |
| 天津碧城农产品批发市场 | 天津市 天津 | 7 | -14.63% |
| 广东汕头农副产品批发中心市场 | 广东省 汕头市 | 6.7 | 持平 |
| 武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 湖北省 武汉市 | 6.5 | 持平 |
| 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 浙江省 嘉兴市 | 6.44 | +1.26% |
| 义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 浙江省 义乌市 | 6.2 | -1.59% |
| 天长市永福农副产品批发市场 | 安徽省 滁州市 | 5.75 | +4.55% |
| 江苏无锡朝阳农产品大市场 | 江苏省 无锡市 | 5.7 | -2.23% |
| 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 安徽省 合肥市 | 5.5 | 持平 |
| 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | 浙江省 绍兴市 | 5.4 | 持平 |
| 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 河南省 郑州市 | 5.25 | 持平 |
另有 3 个市场本日未上报该品种报价,未列入上表。
涨幅居前市场
2026-11-12 → 2026-11-13天长市永福农副产品批发市场安徽省 滁州市5.75+4.55%
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场浙江省 嘉兴市6.44+1.26%
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司云南省 呈贡县10.5持平
北京朝阳区大洋路综合市场北京市 北京9持平
马鞍山市安民农副产品贸易有限公司安徽省 马鞍山市8.5持平
跌幅居前市场
2026-11-12 → 2026-11-13天津碧城农产品批发市场天津市 天津7-14.63%
江西乐平蔬菜农产品批发大市场江西省 乐平市5.2-3.70%
江苏无锡朝阳农产品大市场江苏省 无锡市5.7-2.23%
义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司浙江省 义乌市6.2-1.59%
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司云南省 呈贡县10.5持平





